|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc: | 1,1 kW + 5,5 kW | Max obciążenie: | 150 kg z koszem |
|---|---|---|---|
| Maksymalna prędkość odśrodkowa: | 280r / min | Min Prędkość odśrodkowa: | 50 r / min |
| Pochylenie pochylenia: | 85 ° | Prędkość odśrodkowa / przechylanie: | ≤80r / min |
| Waga: | 7MT | Przestrzeń robocza: | 2300mm * 3050mm * 2800mm |
| Podkreślić: | Cynkowa maszyna do powlekania,maszyna do powlekania metali |
||
Potężna aluminiowa maszyna do powlekania / sterowanie powłoką cynkową maszyny HMI
Ręczne urządzenia DIP i Spin mogą być dostarczone do instalacji ekonomicznych. Typowa nośność, jeśli kosz wynosi od 45 do 55 kg.
Maszyna jest w stanie wyprodukować 30 ton produkcji każdego miesiąca.
Maszyna jest dostarczana z programowalnym panelem sterowania umożliwiającym ustawienie następujących parametrów:
| Główne jednostki | |||
| Nie. | Opis | QNT | Jednostka |
| 1 | Jednostka obrotowo-przechylna | 1 | Zestaw |
| 2 | Hydrauliczna i tłoczna jednostka zasilająca | 1 | Zestaw |
| 3 | Szafa kontrolna i operacyjna | 1 | Zestaw |
| 4 | Kosz | 2 | PC |
| 5 | Dip / Pumping Barrel with Cooling jecket | 1 | zestaw |
| 6 | Dip Barrel Lifting Platform Unit | 1 | zestaw |
| 7 | Jednostka podnosząco-obciążająca | 1 | zestaw |
| 8 | Platforma do przenoszenia jedną ręką | 1 | zestaw |
| 9 | Platforma spedycyjna dwuramienna | 1 | zestaw |
| 10 | Platforma rozładunkowa | 1 | zestaw |
| 11 | Podajnik łączący | 1 | zestaw |
| 1 | Jednostka obrotowo-przechylna | |
| Funkcjonować | Dip, Spin i Tilting + spin / Nadmiar roztworu | |
| Główny parametr | ||
| Moc: | 1,1 kW + 5,5 kW | |
| Maks. Ładowanie | 150 kg z koszem | |
| Maksymalna prędkość odśrodkowa | 280r / min | |
| Min Prędkość odśrodkowa | 50 r / min | |
| Pochylenie pochylenia | 85 ° | |
| Prędkość odśrodkowa / przechylanie | ≤80r / min | |
| Waga | 7MT | |
| Przestrzeń robocza | 2300mm * 3050mm * 2800mm | |
| 2 | Hydrauliczna i tłoczna jednostka zasilająca | |
| Funkcjonować | Zasilanie hydrauliczne jednostki 1; 6 i 8; | |
| Główny parametr | ||
| Moc | 5,5 kW | |
| Max ciśnienie zasilania: | 15 MPa | |
| Maksymalny przepływ roboczy | 20L / min | |
| Waga | 1500 kg | |
| Przestrzeń robocza | 1050x950x1050 mm | |
| 3 | Szafa kontrolna i operacyjna | |
| Funkcjonować | Eksploatacja i kontrola całych jednostek lakierniczych. | |
| Główny parametr | ||
| Pamięć danych / przetwarzania | 2M | |
| Panel sterujący : | Ekran dotykowy | |
| Język | Język chiński / angielski / Loacl | |
| Waga | 700 kg | |
| Przestrzeń robocza | 2500 x 550 x 1880 mm | |
| 4 | Kosz | |
| Funkcjonować | Ładowanie przedmiotów do zanurzania i spiningu | |
| Główny parametr | ||
| Średnica koszyka | 50750 mm * 450 mm | |
| Lated Loading | 80 kg | |
| Waga | 42 kg | |
| 5 | Dip / Pumping Barrel with Cooling jecket | |
| Funkcjonować | Mieszanie i filtrowanie w celu utrzymania roztworu w dobrym stanie. | |
| Główny parametr | ||
| Budowa beczki | Podwójna miska z systemem tempreture contorl | |
| Maks. Ładowanie | 150 L | |
| Czas mieszania i fiterowania | Nastawny | |
| Meassurement / na zewnątrz | Ø900 x Ø1200 x 945 mm | |
| Diemeter Obręczy i Dna | Ø930mm i Ø790mm | |
| Waga | 500 kg | |
| 6 | Dip Barrel Lifting Platform Unit | |
| Funkcjonować | Podnoszenie cylindra zanurzeniowego / pompującego (jednostka 5) w pozycji zanurzenia | |
| Główny parametr | ||
| Niższy udźwig | 450 kg | |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 900m | |
| Waga | 800 kg | |
| Meassurement: | 1080 x 925 x 1600 mm | |
| 7 | Jednostka podnosząco-obciążająca | |
| Funkcjonować | Podnieś i załaduj obrabiane przedmioty do kosza zgodnie z ustawionymi wcześniej danymi wagi. | |
| Główny parametr | ||
| Moc | 2,2 kW | |
| Max Lifting | 500 kg | |
| Waga | 1500 kg | |
| Przestrzeń robocza | 750 x 1080 x 3505 mm | |
| 8 | Platforma do przenoszenia jedną ręką | |
| Funkcjonować | Upodobanie do transakcji między jednostką 9 a jednostką 1 ; jednostka 1 z jednostką 10 i jednostką 10 z jednostką 9 | |
| Główny parametr | ||
| Moc | 0,37 kW | |
| Max Delever Weight | 150 kg | |
| Delever Direction | 270 ° w poziomie | |
| Wysokość podnoszenia | 100mm | |
| Waga | 500 kg | |
| Przestrzeń robocza | Ø3,5 m | |
| 9 | Platforma spedycyjna dwuramienna | |
| Funkcjonować | Przenieś koszyk do platformy wysięgnikowej | |
| Główny parametr | ||
| Moc | 0,37 kW | |
| Max Delever Weight | 150 kg | |
| Delever Direction | 360 ° w poziomie | |
| Waga | 500 kg | |
| Przestrzeń robocza | Ø2,5m | |
| 10 | Platforma rozładunkowa | |
| Funkcjonować | Rozładowywanie przedmiotów obrabianych z kosza na podajnik łączący | |
| Główny parametr | ||
| Moc | 0,37 kW | |
| Max Delever Weight | 150 kg | |
| Maksymalny kąt toczenia | 270 ° | |
| Waga | 1000 kg | |
| Przestrzeń robocza | 1720 x 880 x 2180 mm | |



Osoba kontaktowa: Mrs. June
Tel: +86 13915018025
Faks: 86-519-85913023