|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc: | 1,1 kW + 5,5 kW | Maksymalne obciążenie: | 150kg z koszem |
|---|---|---|---|
| Maksymalna prędkość odśrodkowa: | 280 obr/min | Minimalna prędkość odśrodkowa: | 50 obr/min |
| Pochylenie przechyłu: | 85° | Prędkość odśrodkowa/przechylanie: | ≤80r/min |
| Waga: | 7MT | Przestrzeń robocza: | 2300mm*3050mm*2800mm |
| Podkreślić: | Ciągła maszyna do cynkowania,ręczna maszyna do cynkowania,maszyna do ciągłego cynkowania |
||
Ciągła linia do cynkowania ogniowego z drutu ocynkowanego
Do instalacji ekonomicznych można dostarczyć ręczną maszynę typu DIP i Spin.Typowa ładowność kosza wynosi od 45 do 55 kg.
Maszyna jest w stanie wyprodukować 30 ton produkcji miesięcznie.
Maszyna wyposażona jest w programowalny panel sterowania umożliwiający ustawienie następujących parametrów:
| Jednostki główne | |||
| Nie. | Opis | QNT | Jednostka |
| 1 | Jednostka obrotowo-przechylająca | 1 | Ustawić |
| 2 | Jednostka zasilająca prasę hydrauliczną i olejową | 1 | Ustawić |
| 3 | Szafa sterownicza i operacyjna | 1 | Ustawić |
| 4 | Kosz | 2 | PC |
| 5 | Beczka zanurzeniowa / pompująca z płaszczem chłodzącym | 1 | ustawić |
| 6 | Platforma do podnoszenia beczek zanurzeniowych | 1 | ustawić |
| 7 | Podnośnik ładujący | 1 | ustawić |
| 8 | Jednoramienna platforma spedycyjna | 1 | ustawić |
| 9 | Dwuramienna platforma spedycyjna | 1 | ustawić |
| 10 | Platforma rozładunkowa | 1 | ustawić |
| 11 | Podajnik linków | 1 | ustawić |
| 1 | Jednostka obrotowo-przechylająca | |
| Funkcjonować | Zanurzanie, wirowanie i przechylanie + wirowanie / usuwanie nadmiaru roztworu | |
| Główny parametr | ||
| Moc : | 1,1 kW + 5,5 kW | |
| Maksymalne obciążenie | 150kg z koszem | |
| Maksymalna prędkość odśrodkowa | 280 obr/min | |
| Minimalna prędkość odśrodkowa | 50 obr/min | |
| Pochylenie przechyłu | 85° | |
| Prędkość odśrodkowa/przechylanie | ≤80r/min | |
| Waga | 7MT | |
| Przestrzeń robocza | 2300mm*3050mm*2800mm | |
| 2 | Jednostka zasilająca prasę hydrauliczną i olejową | |
| Funkcjonować | Doprowadzenie zasilania hydraulicznego do Bloku 1;6 i 8; | |
| Główny parametr | ||
| Moc | 5,5 kW | |
| Maksymalne ciśnienie zasilania: | 15 MPa | |
| Maksymalny przepływ pracy | 20 l/min | |
| Waga | 1500kg | |
| Przestrzeń robocza | 1050x950x1050 mm | |
| 3 | Szafa sterownicza i operacyjna | |
| Funkcjonować | Obsługa i kontrola pracy całych jednostek powlekających. | |
| Główny parametr | ||
| Przechowywanie danych/przetwarzania | 2M | |
| Panel sterujący : | Ekran dotykowy | |
| Język | Chiński/angielski/lokalny język | |
| Waga | 700kg | |
| Przestrzeń robocza | 2500x550x1880mm | |
| 4 | Kosz | |
| Funkcjonować | Ładowanie przedmiotów obrabianych do zanurzania i przędzenia | |
| Główny parametr | ||
| Średnica kosza | Φ750mm*450mm | |
| Spóźnione ładowanie | 80kg | |
| Waga | 42kg | |
| 5 | Beczka zanurzeniowa / pompująca z płaszczem chłodzącym | |
| Funkcjonować | Mieszanie i filtrowanie w celu utrzymania roztworu w dobrym stanie roboczym. | |
| Główny parametr | ||
| Budowa beczki | Podwójna miska z systemem tempreture contorl | |
| Maksymalne obciążenie | 150 litrów | |
| Czas mieszania i fitering | Nastawny | |
| Pomiar / na zewnątrz | Ø900 x Ø1200 x 945 mm | |
| Średnica obręczy i dna | Ø930mm i Ø790mm | |
| Waga | 500kg | |
| 6 | Platforma do podnoszenia beczek zanurzeniowych | |
| Funkcjonować | Podnoszenie beczki do zanurzania/pompowania (jednostka 5) w pozycji zanurzania | |
| Główny parametr | ||
| Spóźniony udźwig | 450 kg | |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 900m² | |
| Waga | 800kg | |
| Pomiar: | 1080 x 925 x 1600 mm | |
| 7 | Podnośnik ładujący | |
| Funkcjonować | Podnieś i załaduj detale do kosza zgodnie z ustawionymi wcześniej danymi wagowymi. | |
| Główny parametr | ||
| Moc | 2,2 kW | |
| Maksymalne podnoszenie | 500kg | |
| Waga | 1500kg | |
| Przestrzeń robocza | 750x1080x3505mm | |
| 8 | Jednoramienna platforma spedycyjna | |
| Funkcjonować | Zestawienie transakcji pomiędzy jednostką 9 z jednostką 1; Jednostka 1 z jednostką 10 i jednostką 10 z jednostką 9 | |
| Główny parametr | ||
| Moc | 0,37 kW | |
| Maksymalna waga Delevera | 150kg | |
| Dostarcz kierunek | 270° w poziomie | |
| Wysokość podnoszenia | 100mm | |
| Waga | 500kg | |
| Przestrzeń robocza | 3,5m | |
| 9 | Dwuramienna platforma spedycyjna | |
| Funkcjonować | Przenieś kosz na jednoramienną platformę spedycyjną | |
| Główny parametr | ||
| Moc | 0,37 kW | |
| Maksymalna waga Delevera | 150kg | |
| Dostarcz kierunek | 360 ° w poziomie | |
| Waga | 500kg | |
| Przestrzeń robocza | Ø2,5m | |
| 10 | Platforma rozładunkowa | |
| Funkcjonować | Rozładunek detali powlekanych z kosza na podajnik łączący | |
| Główny parametr | ||
| Moc | 0,37 kW | |
| Maksymalna waga Delevera | 150kg | |
| Maksymalny kąt toczenia | 270° | |
| Waga | 1000kg | |
| Przestrzeń robocza | 1720 x 880 x 2180 mm | |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. June
Tel: +86 13915018025
Faks: 86-519-85913023