|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | Czarny | PH: | 8,0-9,0 |
|---|---|---|---|
| lepkość: | ≥50s | Grubość suchej folii: | 10-20 (mikron) |
| Twardość: | ≥1 | Przyczepność (stopień): | ≤1 |
| Podkreślić: | Nieorganiczna powłoka Dacromet Fastener,wodna Dacromet Fastener Coating,Nieorganiczna Dacromet Finish Coating |
||
Przewaga wydajności:
1. Można dostosować do dowolnego koloru za pomocą farby.
2. Poziom powłoki gładka, odporność na kwasy i zasady, wysoka korozja.
3. Dobra przyczepność.
Wskaźniki techniczne:
| Nie. | Przedmiot | Wskaźniki |
| 1 | Wygląd folii do malowania | Wyrównaj, gładka, gorsza gładka |
| 2 | Lepkość | ≥50s |
| 3 | PH | 8,0-9,0 |
| 4 | Zawartość stała %≥ | 20 |
| 5 | Grubość powłoki suchej | 10-20 (μm) |
| 6 | Przyczepność (poziom) | ≤1 |
| 7 | Twardość | ≥1 |
| 8 | Odporność na gorące i wilgotne | 240(godz.) |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. June
Tel: +86 13915018025
Faks: 86-519-85913023