|
Szczegóły Produktu:
|
| kolor: | czarny | PH: | 8,0–9,0 |
|---|---|---|---|
| Lepkość: | ≥50s | Grubość suchej powłoki: | 10-20 (mikron) |
| Twardość: | ≥1 | Przyczepność (stopień): | ≤1 |
| Podkreślić: | Powłoka Dip Spin,powłoka cynkowa z płatkami aluminiowymi |
||
Produkt dotyczy stali, żeliwa, aluminium, metalurgii proszków bazowych żelaza itp.
Powierzchnia metalowego antykorozyjnego.
Można skonfigurować różne kolory.
Przewaga wydajności:
1. Można dopasować do dowolnego koloru za pomocą farby.
2. Poziom gładkości powłoki, odporność na kwasy i zasady, wysoka korozja.
3. Dobra przyczepność.
Wskaźniki techniczne:
| Nie. | Pozycja | Wskaźniki |
| 1 | Wygląd powłoki malarskiej | Wyrównanie, gładkie, gorsze gładkie |
| 2) | Lepkość | ≥50s |
| 3) | PH | 8,0–9,0 |
| 4 | Zawartość stała% ≥ | 20 |
| 5 | Grubość powłoki suchej | 10-20 (μm) |
| 6 | Przyczepność (poziom) | ≤1 |
| 7 | Twardość | ≥1 |
| 8 | Odporność na gorące i wilgotne | 240 (h) |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. June
Tel: +86 13915018025
Faks: 86-519-85913023